(1) ആന്റി-സ്ലിപ്പ് ഡിസൈൻ; (2) അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അതേ റെഞ്ച് വലുപ്പം; (3) പൂർണ്ണമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും മോഡലുകളും; (4) IP68 10m/8h; (5) ലോഡ് ടെസ്റ്റ് വ്യാസം 20 തവണ (100% പുൾ); (6) ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് 30 ബാർ
ത്രെഡ്(Φd1) | കേബിൾ ശ്രേണി(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | ജിഎൽ(മില്ലീമീറ്റർ) | റെഞ്ച് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയ്സിറ്റ് നമ്പർ. | ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ. |
എം16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം1608ബിആർ | 10.0101.01601.100-0 |
എം20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം2008ബിആർ | 10.0101.02001.100-0 |
എം20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം2012ബിആർ | 10.0101.02011.100-0 |
എം20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം2014ബിആർ | 10.0101.02021.100-0 |
എം25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം2515ബിആർ | 10.0101.02511.100-0 |
എം25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം2520ബിആർ | 10.0101.02501.100-0 |
എം32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം3227ബിആർ | 10.0101.03201.100-0 |
എം40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-Exd-SS-M4033BR-ലെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 10.0101.04001.100-0 |
എം50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം5038ബിആർ | 10.0101.05001.100-0 |
എം50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം5044ബിആർ | 10.0101.05011.100-0 |
എം63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം6350ബിആർ | 10.0101.06301.100-0 |
എം63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം6355ബിആർ | 10.0101.06311.100-0 |
എം75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം7562ബിആർ | 10.0101.07501.100-0 |
എം75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം7568ബിആർ | 10.0101.07511.100-0 |
എം80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം8073ബിആർ | 10.0101.08001.100-0 |
എം90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 108 समानिका 108 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം9080ബിആർ | 10.0101.09001.100-0 |
എം100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എം10089ബിആർ | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
| ||||
NPT തരം സിംഗിൾ സീലിംഗ് എക്സ്ഡി കേബിൾ ഗ്രന്ഥി |
|
| ||||
ത്രെഡ്(Φd1) | കേബിൾ ശ്രേണി(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | ജിഎൽ(മില്ലീമീറ്റർ) | റെഞ്ച് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയ്സിറ്റ് നമ്പർ. | ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ. |
എൻപിടി 1/2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 समान्त्री स्त्र� | 24 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ1208ബിആർ | 10.0101.01201.120-0 |
എൻപിടി 3/4 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 समान्त्री स्त्र� | 27 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ3408ബിആർ | 10.0101.03401.120-0 |
എൻപിടി 1/2 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 समान्त्री स्त्र� | 24 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ1212ബിആർ | 10.0101.01211.120-0 |
എൻപിടി 3/4 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 समान्त्री स्त्र� | 27 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ3412ബിആർ | 10.0101.03411.120-0 |
എൻപിടി 1/2 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 समान्त्री स्त्र� | 27 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ1214ബിആർ | 10.0101.01221.120-0 |
എൻപിടി 3/4 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 समान्त्री स्त्र� | 27 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ3414ബിആർ | 10.0101.03421.120-0 |
എൻപിടി 3/4 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 36 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ3415ബിആർ | 10.0101.03441.120-0 |
എൻപിടി 3/4 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 36 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ3420ബിആർ | 10.0101.03431.120-0 |
എൻപിടി 1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 36 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ10020ബിആർ | 10.0101.01021.120-0 |
എൻപിടി 1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 വർഗ്ഗീകരണം | 36 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ10020ബിആർ | 10.0101.01001.120-0 |
എൻപിടി 1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ10027ബിആർ | 10.0101.01011.120-0 |
എൻപിടി 1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ11427ബിആർ | 10.0101.05401.120-0 |
എൻപിടി 1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 स्तुत्र25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 | 50 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ11433ബിആർ | 10.0101.05411.120-0 |
എൻപിടി 1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 स्तुत्र25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 | 50 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ11233ബിആർ | 10.0101.03201.120-0 |
എൻപിടി 2 " | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 समान | 70 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ20038ബിആർ | 10.0101.02001.120-0 |
എൻപിടി 2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 समान | 70 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ20044ബിആർ | 10.0101.02011.120-0 |
എൻപിടി 2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 समान | 80 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ21244ബിആർ | 10.0101.05201.120-0 |
എൻപിടി 2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 समान | 80 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ21250ബിആർ | 10.0101.05211.120-0 |
എൻപിടി 2 1/2 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 മ്യൂസിക് | 80 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ21255ബിആർ | 10.0101.05221.120-0 |
എൻപിടി 3 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 മ്യൂസിക് | 96 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ30055ബിആർ | 10.0101.03001.120-0 |
എൻപിടി 3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 മ്യൂസിക് | 96 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ30062ബിആർ | 10.0101.03011.120-0 |
എൻപിടി 3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 заклады | 96 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ30068ബിആർ | 10.0101.03021.120-0 |
എൻപിടി 3 1/2 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 заклады | 108 108 समानिका 108 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ31268ബിആർ | 10.0101.07201.120-0 |
എൻപിടി 3 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 заклады | 96 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ30073ബിആർ | 10.0101.03031.120-0 |
എൻപിടി 3 1/2 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 заклады | 108 108 समानिका 108 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ31273ബിആർ | 10.0101.07211.120-0 |
എൻപിടി 3 1/2 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 ഡെവലപ്പർ | 108 108 समानिका 108 | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ31280ബിആർ | 10.0101.07221.120-0 |
എൻപിടി 4 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 ഡെവലപ്പർ | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ40080ബിആർ | 10.0101.04001.120-0 |
എൻപിടി 3 1/2 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 ഡെവലപ്പർ | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ31289ബിആർ | 10.0101.07231.120-0 |
എൻപിടി 4 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 ഡെവലപ്പർ | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ബിഎസ്ടി-എക്സ്ഡി-എസ്എസ്-എൻ40089ബിആർ | 10.0101.04011.120-0 |
നിങ്ങളുടെ വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് പരമാവധി സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിപ്ലവകരമായ സിംഗിൾ സീൽ എക്സ്ഡി കേബിൾ ഗ്ലാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മികച്ച സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയെ കീഴടക്കാൻ ഈ നൂതന കേബിൾ ഗ്ലാൻഡ് സജ്ജമാണ്. എല്ലാത്തരം കേബിളുകൾക്കും വിശ്വസനീയവും സുരക്ഷിതവുമായ കണക്ഷനുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കൃത്യതയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും വൈദഗ്ധ്യവും ഉപയോഗിച്ചാണ് സിംഗിൾ-സീൽഡ് എക്സ്ഡി കേബിൾ ഗ്ലാൻഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്മാർട്ട് ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇത് തിരക്കേറിയ വ്യാവസായിക പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയില്ലാത്ത പരിഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു. നിങ്ങൾ എണ്ണ, വാതകം, പെട്രോകെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അപകടകരമായ വ്യവസായത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും, നിങ്ങളുടെ സീലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കേബിൾ ഗ്ലാൻഡ് തികഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പൊടി, വെള്ളം, അപകടകരമായ വാതകങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കേബിൾ ഗ്ലാൻഡ് ഒരൊറ്റ സീലിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന്റെ എക്സ്ഡി റേറ്റിംഗോടെ, ഇത് സ്ഫോടന-പ്രൂഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിംഗിൾ സീൽ എക്സ്ഡി കേബിൾ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേബിൾ കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് വിട പറയുക.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കളും കുറ്റമറ്റ നിർമ്മാണവുമാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. ഈടുനിൽക്കുന്നതും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ കേബിൾ ഗ്രന്ഥിക്ക് കഠിനമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയും, ഇത് ദീർഘകാല പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന ഇതിന്റെ കരുത്തുറ്റ രൂപകൽപ്പന, നിങ്ങളുടെ കേബിളുകൾ നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കേബിൾ ഗ്രന്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം മാത്രമല്ല, പരമാവധി വഴക്കവും നൽകുന്നു. വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കേബിൾ വ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഇതിനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു പരിഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു, വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി വ്യത്യസ്ത കേബിൾ ഗ്രന്ഥികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സമയവും പരിശ്രമവും ലാഭിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, സിംഗിൾ സീൽ എക്സ്ഡി കേബിൾ ഗ്ലാൻഡ് കേബിൾ സീലിംഗ് വ്യവസായത്തിന് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ്. അതിന്റെ നൂതന സവിശേഷതകൾ, കുറ്റമറ്റ നിർമ്മാണം, വൈവിധ്യം എന്നിവ മികച്ച പ്രകടനവും സുരക്ഷയും ആവശ്യമുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തിക തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ വിപ്ലവകരമായ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കേബിളുകൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക.